http://www.usa.canon.com/cusa/sna/consumer/camcorders/minidv_camcorders/zr70mc?pageKeyCode=writeReviewPage
ZR70MC
8619

Specifications
Main Unit Specs
| Power Supply (rated) | 7.4 V DC (Battery); 9.5 V DC (DC IN) |
| Power Consumption (While recording AF="ON") | 2.9 W ( using viewfinder), 3.8 W (using LCD screen) |
| Television System | EIA standard (525 lines, 60 fields) NTSC color signal |
| Video Recording system | 2 rotary heads, helical scanning system DV system (Consumer digital VCR SD system) Digital component recording |
| Audio Recording system | PCM digital sound: 16-bit (48 kHz/2 ch.); 12-bit (32 kHz/4 ch.) |
| Image Sensor | 1/6" CCD (charge coupled device); approx. 680,000 pixels. ( approx 340,000 effective pixels-tape); (approx 447,000 effective pixels card) |
| Tape Format | Videocassettes bearing the MiniDV mark |
| Tape Speed | SP: 3/4 ips (18.81 mm/sec); LP: 1/2 ips (12.56 mm/sec) |
| Maximum Recording Time (with an 80-min. cassette) | SP: 80 min; LP: 120 min |
| Fast Forward/Rewind Time | 2 min 20 sec. (with a 60 min cassette) |
| Lens | f/1.6 - 3.6, 22 x powerzoom, 2.8 -61.6 mm |
| Focusing System | TTL autofocus, manual focusing possible |
| Focusing System | 3ft. 3 3/8 in. (1m); 3/8 in. (1 cm) on maximum wide angle |
| Minimum Illumination | 1.6 Lux using the Night program during tape recording |
| Recommended Illumination | More than 100 Lux |
| Filter Diameter | 30.5 mm |
| Viewfinder | 0.33in, color LCD (approx. 113,000 pixels) |
| LCD Screen | 2.5 in measured diagonally (approx. 112,00 pixels) |
| Microphone | Stereo electret condenser microphone |
| DV Terminal | Special 4-pin connector (based on IEEE 1394) |
| Video Terminal | 1 Vp-p/75 ohms unbalanced |
| S-video Terminal | 1 Vp-p (Y signal), 0.286 Vp-p (C signal) |
| Audio Terminal | Input level: -10 dBV/ 40 kohm, unbalanced; Output level: -10 dBV, less than 3 kohms, unbalanced |
| Operating Temperature range | 32 - 104° F (0- 40° C ) |
| Dimensions | 4.1 x 2.3 x 5.8 in. (103 x 58 x 147mm) |
| Weight (not including lens and battery pack) | 1.2 lbs (525g ) |
| Memory Card | |
| Recording Media | MultiMediaCard, SD Memory Card |
| Image Format | Design rule for Camera File system (DCF) |
| Print Order format | Digital Print Order Format (DPOP) |
