http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/digital_cameras/powershot_a_series/powershot_a570_is?pageKeyCode=writeReviewPage
PowerShot A570 IS
14905

Sample Images
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/100 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 5.8 - 23.2mm |
| Focal Length | 5.8mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3072 x 2304 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color saturation: Normal |
| File Size | 3412KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | 0 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 5.8 - 23.2mm |
| Focal Length | 7.9mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 2304 x 3072 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Custom |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color saturation: Normal |
| File Size | 3316KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | 0 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 5.8 - 23.2mm |
| Focal Length | 7.9mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 2304 x 3072 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Custom |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color saturation: Normal |
| File Size | 3316KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
