http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/digital_cameras/powershot_a_series/powershot_a650_is?pageKeyCode=writeReviewPage
PowerShot A650 IS
15658

Sample Images
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 7.4-44.4mm |
| Focal Length | 9.9mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 4000 x 3000 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 5316KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/25 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | 0 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 7.4-44.4mm |
| Focal Length | 10.7mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3000 x 4000 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 5276KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Aperture-Priority AE |
| Tv (Shutter Speed) | 1/80 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | 0 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 7.4-44.4mm |
| Focal Length | 7.4mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3000 x 4000 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast Normal Sharpness Normal Color Saturation |
| File Size | 5480KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
