http://www.usa.canon.com/cusa/support/consumer/digital_cameras/powershot_sd_series/powershot_sd770_is_silver?pageKeyCode=writeReviewPage
PowerShot SD770 IS Silver
16722

Sample Images
|
|
| Shooting Mode | Manual |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 3.2 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.2 - 18.6mm |
| Focal Length | 8.3mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3648 x 2736 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color Saturation: Normal |
| File Size | 3707KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Manual |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 3.2 |
| Metering Mode | Evaluative |
| Exposure Compensation | 0 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.2 - 18.6mm |
| Focal Length | 7.2mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3648 x 2736 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color Saturation: Normal |
| File Size | 3941KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
|
|
| Shooting Mode | Manual |
| Tv (Shutter Speed) | 1/60 |
| Aperture Value (Av) | 4.0 |
| Metering Mode | Center Weighted Avg. |
| Exposure Compensation | +1/3 |
| ISO Speed | 80 |
| Lens | 6.2 - 18.6mm |
| Focal Length | 11.6mm |
| Digital Zoom | None |
| Image Stabilizer | On |
| Image Size | 3648 x 2736 |
| Image Quality | SuperFine |
| Flash | Off |
| White Balance | Auto |
| AF mode | Single AF |
| Parameters | Contrast: Normal Sharpness: Normal Color Saturation: Normal |
| File Size | 4830KB |
| Drive Mode | Single-frame shooting |
|
